Zusammensetzung des Verbandsgemeinderats Herxheim
Die Wahl fand am 7. Juni 2009 statt. Folgende Vertreterinnen und Vertreter der Parteien sind gegenwärtig Mitglied im Verbandsgemeinderat:
| SPD | Wahlberechtigte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Stimmen | ohne Sperrvermerk | 8.775 | |||
| Marion Murzin | 2.316 | mit Sperrvermerk | 3.177 | |||
| Jan Rauscher | 2.066 | insgesamt | 11.952 | |||
| Klaus Hitscher | 2.006 | Wähler | ||||
| Thomas Hitschler | 1.949 | insgesamt | 7.332 | 61,34% | ||
| Hedi Berens-Grub | 1.898 | Stimmzettel | ||||
| Valentin Ivandic | 1.828 | gültig | 7.144 | 97,44% | ||
| Regina Kuhn | 1.719 | ungültige | 188 | 2,56% | ||
| Edelbert Graf | 1.700 | Partei | Stimmen | % | Sitze | |
| CDU | SPD | 48.927 | 26,68 | 8 | ||
| Name | Stimmen | CDU | 80.856 | 44,09 | 12 | |
| Georg Kern | 5.501 | FDP | 11.403 | 6,22 | 2 | |
| Alois Dümler | 4.646 | FWG | 42.188 | 23,01 | 6 | |
| Sven Koch | 4.164 | |||||
| Helma Gröschel | 3.785 | |||||
| Martin Baumstark | 3.457 | |||||
| Christel Gaschler | 3.287 | |||||
| Walter Adam | 3.263 | |||||
| Bernhard Eck | 3.100 | |||||
| Andrea Bamberger | 3.003 | |||||
| Lioba Stritzinger | 2.977 | |||||
| Markus Dudenhöffer | 2.971 | |||||
| Gerhard Winstel | 2.967 | |||||
| FDP | ||||||
| Name | Stimmen | |||||
| Edelbert Müller | 1.721 | |||||
| Carsten Hauck | 1.339 | |||||
| Freie Wählergruppe | ||||||
| Name | Stimmen | |||||
| Maria Eichenlaub | 3.136 | |||||
| Tanja Treiling | 2.384 | |||||
| Roger Dausque | 2.123 | |||||
| Tobias Herzenstiel | 1.988 | |||||
| Peter Eichenlaub | 1.838 | |||||
| Andreas Ehmer | 1.798 | |||||


