Mitarbeiterverzeichnis A + B
| Name | Zimmer, Gebäude | Telefon | Fachbereich/Funktion |
|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 10 60 | Verbands-/Gemeindewerke | |
| Archiv | K.01, Rathaus | 501-161 | Organisation und Finanzen |
| Baubetriebshof Bauhof | 501-171 | ||
| Baubetriebshof Gärtnerei | 501-172 | ||
| Baumstark Norbert | 1.03, Rathaus | 501-124 | Bürgerdienste |
| Bayer Reinhard | E.08, Rathaus | 501-109 | Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Herxheim |
| Bergdoll Max | 2.07, Rathaus | 501-209 | Bürgermeister Insheim |
| Bernhard Marika | VG Werke | 501-414 | Verbands-/Gemeindewerke |
| Bickel Claudia | VG Werke | 501-412 | Verbands-/Gemeindewerke |
| Blecker Bernd | 2.13, Rathaus | 501-218 | Bauen und Umwelt |
| Blesinger Ulrike | E.01, Rathaus | 501-101 | Bürgerdienste |
| Blesinger Walter | 1.13, Rathaus | 501-135 | Organisation und Finanzen |
| Borger Else | VG Werke | 501-415 | Verbands-/Gemeindewerke |
| Bürgerbüro | E.01, Rathaus | 501-101 | Bürgerdienste |
| Bullinger Franz | VG Werke | 501-412 | Verbands-/Gemeindewerke |
| Burret Andrea | VG Werke | 501-416 | Verbands-/Gemeindewerke |
| | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | | |||
| Klicken Sie auf den Namen, um eine Nachricht an die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter zu senden. | |||

